2010 |
Keskimääräinen vastausaika (s) |
20 sekunnissa vastatut puhelut (%) |
|---|---|---|
| Tammikuu | 17 | 76 |
| Helmikuu | 25 | 79 |
| Maaliskuu | 13 | 90 |
| Huhtikuu | 13 | 90 |
| Toukokuu | 10 | 93 |
| Kesäkuu | 28 | 81 |
| Heinäkuu | 15 | 90 |
| Elokuu | ||
| Syyskuu | ||
| Lokakuu | ||
| Marraskuu | ||
| Joulukuu |
2009 |
Keskimääräinen vastausaika (s) |
20 sekunnissa vastatut puhelut (%) |
|---|---|---|
| Tammikuu | 48 | 69 |
| Helmikuu | 32 | 75 |
| Maaliskuu | 52 | 67 |
| Huhtikuu | 38 | 68 |
| Toukokuu | 29 | 73 |
| Kesäkuu | 16 | 88 |
| Heinäkuu | 16 | 86 |
| Elokuu | 12 | 89 |
| Syyskuu | 30 | 83 |
| Lokakuu | 22 | 80 |
| Marraskuu | 20 | 82 |
| Joulukuu | 28 | 78 |

TDC Service Online -itsepalveluportaalin kautta voit hallita tuotteitasi ja palveluitasi - silloin kun sinulle parhaiten sopii.
Haluamme olla asiakkaillemme parasta palvelua tarjoava teleoperaattori. Kuinka sen teemme? Katso manifesti paremman palvelun puolesta.